JARAK ANTAR PULAU DALAM SATUAN MIL & KM
| NO | JARAK | MIL | KM |
| 1 | M. Angke – Pramuka | 23,80 | 38,30 |
| 2 | M. Angke – Untung Jawa | 7,98 | 12,98 |
| 3 | M. Angke – Tidung | 23,8 | 38,30 |
| 4 | M. Angke – Lancang | 15,60 | 25,11 |
| 5 | Pramuka – Tidung | 6,73 | 10,83 |
| 6 | Pramuka – Kelapa | 6,11 | 10,83 |
| 7 | Pramuka – Pari | 7,04 | 11,83 |
| 8 | Pramuka – Panggang | 0,82 | 1,32 |
| 9 | Pramuka – Untung Jawa | 15,82 | 25,46 |
| 10 | Pramuka – Lancang | 11,30 | 18,18 |
| 11 | Tidung – Kelapa | 6,11 | 10,83 |
| 12 | Tidung – Pari | 7,04 | 11,33 |
| 13 | Tidung – Lancang | 11,3 | 18,18 |
| 14 | Tidung – Untung Jawa | 15,20 | 24,46 |
| 15 | Tidung – Panggang | 5,91 | 9,51 |
DATA PULAU - PULAU DI WILAYAH KABUPATEN ADM. KEPULAUAN SERIBU
| NO | NAMA PULAU
.....................................................
| LUAS (Ha) | PERUNTUKAN | PENGGUNAAN | KET |
| KEL. PULAU KELAPA | |||||
| 3 | P. Dua Barat | 7,93 | PHU | Cagar Alam | |
| 4 | P. Genteng Besar | 24,76 | Rekreasi | Cottage | |
| 5 | P. Genteng Kecil | 5,58 | Rekreasi | Cottage | |
| 6 | P. Hantu Barat (Pantara) | 10,56 | Rekreasi | Cottage | |
| 7 | P. Hantu Timur (Pantara) | 19,95 | Rekreasi | Cottage | |
| 8 | P. Jukung | 11,03 | PHB | Perikanan | |
| 9 | P. Kaliage Besar | 6,46 | Rekreasi | Cottage | |
| 10 | P. Kaliage Kecil | 1,05 | PHU | Cottage | |
| 11 | P. Kapas | 0 | PHU | Gosong | |
| 12 | P. Kayu Angin Genteng | 0,44 | PHU | Penghijauan | |
| 13 | P. Kayu Angin Melintang | 0,77 | PHU | Penghijauan | |
| 14 | P. Kayu Angin Putri | 0,98 | PHU | Penghijauan | |
| 15 | P. Kelapa | 13,09 | Permukiman | Permukiman | |
| 16 | P. Kelapa Dua (Kongsi) | 1,9 | Permukiman | Permukiman | |
| 17 | P. Kelor Barat | 2,3 | PHU | Cottage | |
| 18 | P. Kelor Timur | 3,73 | PHU | Cottage | |
| 19 | P. Lipan | 6,26 | Rekreasi | Cottage | |
| 20 | P. Macan Besar (Matahari) | 6,13 | Rekreasi | Cottage | |
| 21 | P. Macan Kecil | 0.82 | PHU | Cottage | |
| 22 | P. Melinjo | 11.11 | Rekreasi | Cottage | |
| 23 | P. Melintang Besar | 16,48 | Rekreasi | Cottage | |
| 24 | P. Melintang Kecil | 6,54 | Rekreasi | Cottage | |
| 25 | P. Pabelokan | 10,5 | PHB / KUT | Pertambangan | |
| 26` | P. Panjang Besar | 12,92 | Fasum | Lap. Terbang | |
| 27 | P. Panjang Kecil | 0,39 | PHU | Pengjijauan | |
| 28 | P. Putri Besar Barat | 8,29 | Rekreasi | Cottage | |
| 29 | P. Putri Gundul | 6,98 | PHU | Penghijauan | |
| 30 | P. Saktu | 16,07 | Rekreasi | Cottage | |
| 31 | P. Sebaru Kecil | 16,07 | Rekreasi | Cottage | |
| 32 | P. Semut Kecil | 0,58 | Rekreasi | Penghijauan | |
| 33 | P. Tongkeng | 3,36 | Rekreasi | Cottage | |
| 34 | P. Yu Besar Barat | 6,38 | PHU | Penghijauan | |
| 35 | P. Yu Kecil Timur | 5,11 | PHU | Penghijauan | |
| KEL. PULAU HARAPAN | 244,72 | ||||
| 36 | P. Belanda | 0,46 | PHU | Cagar Alam | |
| 37 | P. Bira Besar | 29,13 | Rekreasi | Cottage | |
| 38 | P. Bira Kecil | 7,3 | Rekreasi | Peristirahatan Pribadi | |
| 39 | P. Bulat | 1,28 | Rekreasi | Peristirahatan Pribadi | |
| 40 | P. Dua Timur | 18,48 | PHU | Cagar Alam | |
| 41 | P. Gosong Laga Besar | - | - | - | |
| 42 | P. Harapan | 6,7 | Pemukiman | Pemukiman | |
| 43 | P. Jagung | 7,92 | PHU | Cagar Alam | |
| 44 | P. Kayu Angin Bira | 0,26 | PHU | Cagar Alam | |
| 45 | P.Kuburan Cina | 0,25 | PHU | Penghijauan | |
| 46 | P.Laga | 4,92 | PHU | Penghijauan | |
| 47 | P. Nyamplung | Rekreasi | Cottage | ||
| 48 | P. Opak Besar | 9,74 | Rekreasi | Cottage | |
| 49 | P. Pemagaran | 15.56 | Rekreasi | Cottage | |
| 50 | P. Penjaliran Barat | 17,9 | PHU | Cagar Alam | |
| 51 | P. Penjaliran Timur | 14,24 | PHU | Cagar Alam | |
| 52 | P. Perak | 3,06 | Rekreasi | Cottage | |
| 53 | P. Peteloran Barat Besar | 1,63 | PHU | Cagar Alam | |
| 54 | P. Peteloran Timur Kecil | 0,5 | PHU | Cagar Alam | |
| 55 | P. Petendan Barat (Pelangi) | 11,82 | R ekreasi | Cottage | |
| 56 | P. Petondan Timur (Papateo) | 7,38 | Rekreasi | Cottage | |
| 57 | P. Putri Kecil Timur | 6,93 | Rekreasi | Cottage | |
| 58 | P. Rengit | 9,78 | PHU | Cagar Alam | |
| 59 | P. Sebaru Besar | 37,7 | PHB/KUT | Penghijauan | |
| 60 | P. Sebira | 8,82 | PHB/KUT | Pemukiman | |
| 61 | P. Semut | 0,7 | PHU | Penghijauan | |
| 6 2 | P. Semut Besar | 6,5 | Rekreasi | Cottage | |
| 63 | P. Sepa Besar Barat | 5,68 | Rekreasi | Cottage | |
| 64 | P. Sepa Kecil Timur | 3,5 | PHU | Penghijaun | |
| KEL. PULAU PANGGANG | 62,1 | ||||
| 65 | P. Air | 2,9 | Rekreasi | Cottage | |
| 66 | P. Gosong Pandan | 0 | - | - | |
| 67 | P. Karang Bongkok | 0,5 | PHU | Penghijauan | |
| 68 | P. Karang Congkak | 0,6 | PHU | Penghijauan | |
| 69 | P. Karya | 6 | Pemerintahan | Rekreasi | |
| 70 | P. Kotok Besar | 20,75 | Rekreasi | Cottage | |
| 71 | P. Kotok Kecil | 1,3 | PHU | Cottage | |
| 72 | P. Opak Kecil | 1,1 | PHU | Penghijauan | |
| 73 | P. Panggang | 9 | Pemukiman | Pemukiman | |
| 74 | P. Paniki | 3 | PHB | Rambu | |
| 75 | P. Pramuka (P. Lang) | 16 | Pemerintahan | Pemukiman | |
| 76 | P. Sekati | 0,2 | PHUI | Penghijauan | |
| 77 | P. Semak Daun | 0,75 | PHU | Penghijauan | |
| KEL. PULAU TIDUNG | 106,9 | ||||
| 78 | P. Karang Beras | 3,6 | Rekreasi | Cottage | |
| 79 | P. Laki | 14,45 | Rekreasi | Cottage | |
| 80 | P. Payung Besar | 20,86 | Pemukiman | Pemukiman | |
| 81 | P. Payung Kecil | 0,46 | PHU | Tenggelam | |
| 82 | P. Tidung Besar | 50,13 | Pemukiman | Pemukiman | |
| 83 | P. Tidung Kecil | 17,4 | Rekreasi | Pemerintahan/Penelitian | |
| KEL. PULAU PARI | 94,57 | ||||
| 84 | P. Biawak | 0,24 | PHB | Penelitian | |
| 85 | P. Bokor | 18 | PHU | Cagar Alam | |
| 86 | P. Burung | 3,26 | Rekreasi | Cottage | |
| 87 | P. Gundul | 0 | PHU | Penghijauan | |
| 88 | P. Karang Kudus | 0,76 | Rekreasi | Cottage | |
| 89 | P. Kongsi | 1,63 | Rekreasi | Cottage | |
| 90 | P. Kudus Lempeng | 0 | PHU | Penghijauan | |
| 91 | P. Lancang Besar | 15,13 | Pemukiman | Pemukiman | |
| 92 | P. Lancang kecil | 11,03 | Rekreasi | Cottage | |
| 93 | P. Pari | 41.32 | PHB-Pemukiman | Pemukiman | |
| 94 | P. Tengah | 2 | Rekreasi | Penghijauan | |
| 95 | P. Tikus | 1,2 | PHB | Penelitian | |
| KEL. PULAU UNTUNG JAWA | 102,85 | ||||
| 96 | P. Air Besar (Ayer) | 6,5 | Rekreasi | Cottage | |
| 97 | P. Air Kecil | 0 | PHU | - | |
| 98 | P. Bidadari / Sakit | 6 | Rekreasi | Cottage dan Arkeologi | |
| 99 | P. Cipir / Kayangan | 1,6 | Rek reasi | Arkeologi | |
| 100 | P. Damar Besar / Edam | 12,5 | PHB/KUT | Rambu / Mercusuar | |
| 101 | P. Damar Kecil / Monyet | 2,15 | PHB/KUT | Pos AL | |
| 102 | P. Dapur | 0 | Rekreasi | Taman Arkeologi | |
| 103 | P. Kelor | 2 | Rekreasi | Arkeologi | |
| 104 | P. Nyamuk Besar / Nirwana | 0 | PHB/KUT | Rambu Lalu lintas | |
| 105 | P. Nyamuk Kecil / Talak | 0 | PHB/KUT | Rambu Lalu Lintas | |
| 106 | P. Ubi Besar | 0 | PHU | - | |
| 107 | P. Ubi Kecil | 0 | - | - | |
| 108 | P. Onrust | 12 | Rekreasi | Arkeologi | |
| 109 | P. Rambut | 20 | PHU | Cagar Alam | |
| 110 | P. Untung Jawa | 40,1 | Perumahan | Permukiman | |
| Jumlah | 2.283.88 |





