NO | JARAK | MIL | KM |
1 | M. Angke – Pramuka | 23,80 | 38,30 |
2 | M. Angke – Untung Jawa | 7,98 | 12,98 |
3 | M. Angke – Tidung | 23,8 | 38,30 |
4 | M. Angke – Lancang | 15,60 | 25,11 |
5 | Pramuka – Tidung | 6,73 | 10,83 |
6 | Pramuka – Kelapa | 6,11 | 10,83 |
7 | Pramuka – Pari | 7,04 | 11,83 |
8 | Pramuka – Panggang | 0,82 | 1,32 |
9 | Pramuka – Untung Jawa | 15,82 | 25,46 |
10 | Pramuka – Lancang | 11,30 | 18,18 |
11 | Tidung – Kelapa | 6,11 | 10,83 |
12 | Tidung – Pari | 7,04 | 11,33 |
13 | Tidung – Lancang | 11,3 | 18,18 |
14 | Tidung – Untung Jawa | 15,20 | 24,46 |
15 | Tidung – Panggang | 5,91 | 9,51 |
- 22.41.00
- Unknown
- Peta Pulau Seribu